- 萬向聯軸器的作用是什么?允許的偏差是多少?一文全知道
- 聯軸器如何正確選型?七個建議給到您
- 聯軸器的分類有哪些?
- 萬向聯軸器制作要求與標準是什么?一文全了解
- 為什么萬向聯軸器成對使用?萬向聯軸器使用特點介紹
- 如何選擇萬向聯軸器?萬向聯軸器選擇標準分析
- 萬向聯軸器如何工作?萬向聯軸器工作原理介紹
- 萬向聯軸器是什么?萬向聯軸器作用介紹
聯系人:余磊 先生 (總經理)
手機:13367272351
電話:027-61182059
郵箱:1951056517@qq.com
地址:武漢市黃陂區灄口街十里棚工業園東和路6號1號廠房2門
扭矩限制器通過滾柱來實現運動傳動,達到設定扭矩時過載打滑,同時可配備接近開關或者機械開關檢測過載位移量輸出一個電信號,適合需要頻繁脫開嚙合的環境下使用,如自動擰螺絲機、旋蓋機等。
滾柱傳動
此規格屬于超耐磨限制器,適合那些需要頻繁脫開嚙合的工況
可以單點復位或360°等間距30° 45° 60° 等重新嚙合
可通過機電開關/接近開關來實現傳動斷開
與電子系統相比,該設備可直接干預,反應能力得到提升。無需維護,使用壽命長,穩定性高
適合在潮濕、多油環境中工作
按需
配備成套傳動齒輪,全部車削制作,安裝完成(鏈輪、滑輪、齒輪對)
對于低干預扭矩而言,可使用螺旋彈簧
通過開孔及鍵槽或者脹緊套連接
可以加半截聯軸器實現軸與軸的傳遞
裝配示例
外形尺寸
規格 | A | B | C | UH7 內孔 | D | E | F | G | H | I | J | M | N | Q | S | V |
最大 | ||||||||||||||||
4 | 64 | 46 | 36 | 12 | 26 | 32 | M20 | 46 | 38 | 4.7 | 25 | M5×4 | M4×4 | - | 7 | 4 |
5 | 82 | 63 | 50 | 20 | 35 | 45 | M30 | 63 | 50 | 4.7 | 34 | M6×4 | M4×4 | - | 9 | 6 |
6 | 88 | 88 | 75 | 30 | 60 | 58 | M40 | M40 | 60 | 5 | 48 | M5×2 | M6×6 | - | 12.5 | - |
7 | 128 | 113 | 95 | 40 | 75 | 88 | M55 | M52 | 70 | 6.6 | 55 | M5×2 | M6×6 | 102 | 16.5 | - |
8 | 164 | 138 | 120 | 52 | 100 | 108 | M75 | M72 | 82 | 7.6 | 65 | M5×2 | M8×6 | 130 | 16.5 | - |
11 | 198 | 170 | 148 | 68 | 120 | 134 | M96 | M90 | 95 | 9.6 | 75 | M5×2 | M10×6 | 160 | 27 | - |
14 | 236 | 206 | 180 | 90 | 150 | 158 | M120 | M120 | 105 | 10.4 | 85 | M6×2 | M12×6 | 186 | 27 | - |
18 | 280 | 252 | 215 | 110 | 180 | 220 | M165 | M140 | 135 | 12 | 110 | M6×6 | M16×6 | 236 | 50 | - |
性能參數
規格 | 扭矩(N·m) | 行程 (mm) | 慣性 (Kg·m2) | 最大轉速 (rpm) | 質量 (kg) | |||
T1 | T2 | T3 | T4 | |||||
4 | 0.3-0.7 | 0.4-1 | 1-3 | 1.5-4.5 | 1.2 | 0.00005 | 2000 | 0.25 |
5 | 0.8-3 | 1.5-6 | 2-10 | 4-18 | 1.2 | 0.00024 | 1600 | 0.50 |
6 | 2-7 | 3-10 | 15-50 | 15-50 | 1.6 | 0.0013 | 800 | 1.5 |
7 | 22-70 | 40-120 | 80-250 | 120-400 | 2.0 | 0.0048 | 600 | 3.4 |
8 | 50-120 | 70-200 | 120-400 | 200-600 | 2.0 | 0.015 | 400 | 6.2 |
11 | 80-250 | 120-350 | 220-850 | 350-1200 | 2.5 | 0.035 | 300 | 11.4 |
14 | 110-300 | 150-450 | 420-1200 | 600-1800 | 2.8 | 0.085 | 250 | 20 |
18 | 400-1300 | 800-1800 | 1500-3000 | 3000-5000 | 3.9 | 0.3 | 180 | 42 |
說明
?如果沒有要求,鍵槽按照國標(GB/T 3852)生產
?裝配公差可根據要求加工
?質量與擴多大的內孔有關
?可裝備微型機械開關或接近開關
- 上一個:沒有了!
- 下一個:鏈輪摩擦式扭矩限制器